6月15日〜6月21日の記録をまとめます。
食事カロリーは写真や記録をもとにした推定です。
6月第3週の記録
| 日付 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 運動時間 | 体重 |
|---|---|---|---|---|
| 6/15 | 約2,135kcal | 約2,325kcal | 10分 | 75.8kg |
| 6/16 | 約2,375kcal | 2,515kcal | 9分 | 75.5kg |
| 6/17 | 約2,175kcal | 2,288kcal | 6分 | 75.6kg |
| 6/18 | 約2,795kcal | 2,363kcal | 42分 | 75.1kg |
| 6/19 | 約3,180kcal | 約2,650kcal | 58分 | 記録なし |
| 6/20 | 約2,775kcal | 約2,300kcal | 26分 | 75.2kg |
| 6/21 | 約2,375kcal | 約2,500kcal | 45分 | 75.7kg |
平均・合計
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 摂取カロリー平均 | 約2,544kcal/日 |
| 消費カロリー平均 | 約2,420kcal/日 |
| カロリー収支平均 | 約+124kcal/日 |
| 運動時間合計 | 196分 |
| 運動時間 | 3時間16分 |
| 体重平均 | 約75.48kg |
| ウエスト | 95cm |
※6/19は体重記録なしのため、体重平均は6日分で計算しています。
ステッパー記録
| 日付 | ステッパー時間 |
|---|---|
| 6/18 | 90分 |
| 6/20 | 40分 |
| 6/21 | 70分 |
ステッパー合計は200分、約3時間20分でした。
ただし、Fitnessアプリの運動時間にも一部含まれているため、運動時間としては二重計上しないようにしています。
体重推移
| 日付 | 体重 |
|---|---|
| 6/15 | 75.8kg |
| 6/16 | 75.5kg |
| 6/17 | 75.6kg |
| 6/18 | 75.1kg |
| 6/19 | 記録なし |
| 6/20 | 75.2kg |
| 6/21 | 75.7kg |
今週の体重平均は約75.48kgでした。
前週平均は約76.22kgだったので、前週比では約−0.74kgです。
今週の主な活動
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 6/15 | 作業時間2時間。SE・BGM導入、終了ボタン実装、ハイスコア実装 |
| 6/16 | ブログ記事の案出し |
| 6/17 | ボドゲカフェ。カスカディア、スプレンダー、マグノリアなど |
| 6/18 | 宝石キャッチ改良。いがぐりのマイナス処理、リザルト画面のランク表示 |
| 6/19 | 単体の作業なし(夜勤) |
| 6/20 | 作業2時間。Googleアナリティクス、Googleサーチコンソール導入。記事2本追加 |
| 6/21 | ブログ活動3時間。記事2本追加。Rinkerやアフィリエイト周りの設定 |
今週のまとめ
6月第3週は、摂取カロリー平均が約2,544kcal、消費カロリー平均が約2,420kcalでした。
カロリー収支は平均で約+124kcalでしたが、体重平均は前週より約0.74kg下がりました。
運動時間は合計196分、ステッパーは申告ベースで200分でした。
体重は75kg台で推移し、前週よりも一段下がった週になりました。
今週は会社の飲み会があったこともあり、摂取カロリーが消費カロリーを上回りました。
一方で、仕事で草刈りや草むしりをしたこともあり、結果的に体重は減少しました。
運動時間も、ステッパーを中心に1日平均約30分ペースで続けられています。
作業については、ゲーム制作、ブログ活動ともに順調な週でした。
この記事を含めて、記事数が30本に到達しました。やったね。
来週はカロリーの摂りすぎに注意しながら、運動を続けたいです。
作業についても、今のペースを維持できるように頑張りたいです。


コメント